Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 25-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 4671
Summe Dateien 4545
Summe Seiten 4641
Summe Besuche 68
Total kB Files 1577
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 55
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 42
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 194 1128
Anfragen pro Tag 4671 4671
Dateien pro Tag 4545 4545
Seiten pro Tag 4641 4641
Sites per Day 55 55
Besuche pro Tag 68 68
kB Files per Day 1577 1577
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,30% 4545
Code 400 - Bad Request 0,51% 24
Code 403 - Forbidden 0,02% 1
Code 404 - Not Found 2,14% 100
Code 501 - Not Implemented 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
25 4671 100,00% 4545 100,00% 4641 100,00% 68 100,00% 55 100,00% 1577 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 60 60 1,28% 60 60 1,32% 60 60 1,29% 7 7 0,47%
1 834 834 17,85% 794 794 17,47% 826 826 17,80% 301 301 19,10%
2 690 690 14,77% 660 660 14,52% 678 678 14,61% 240 240 15,20%
3 846 846 18,11% 839 839 18,46% 846 846 18,23% 261 261 16,56%
4 821 821 17,58% 802 802 17,65% 816 816 17,58% 276 276 17,54%
5 1128 1128 24,15% 1101 1101 24,22% 1123 1123 24,20% 349 349 22,15%
6 292 292 6,25% 289 289 6,36% 292 292 6,29% 142 142 8,99%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4545 97,30% 1515 96,07% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4545 97,30% 1515 96,07% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4545 97,30% 44 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4545 97,30% 35 100,00% /

Top 30 von 55 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4434 94,93% 4434 97,56% 546 34,61% 1 1,47% ::1
2 66 1,41% 66 1,45% 706 44,80% 1 1,47% 193.254.185.4
3 38 0,81% 8 0,18% 70 4,44% 2 2,94% 62.210.142.162
4 14 0,30% 1 0,02% 18 1,11% 1 1,47% 115.190.155.149
5 14 0,30% 0 0,00% 7 0,43% 1 1,47% 185.252.234.32
6 8 0,17% 0 0,00% 4 0,25% 1 1,47% 108.167.175.44
7 7 0,15% 0 0,00% 3 0,21% 4 5,88% 93.123.72.183
8 6 0,13% 0 0,00% 3 0,18% 4 5,88% 204.76.203.206
9 6 0,13% 1 0,02% 6 0,37% 1 1,47% 66.132.195.66
10 4 0,09% 4 0,09% 13 0,82% 2 2,94% 185.242.226.106
11 4 0,09% 0 0,00% 2 0,12% 1 1,47% 194.165.16.11
12 4 0,09% 2 0,04% 12 0,76% 1 1,47% 207.175.93.166
13 4 0,09% 0 0,00% 2 0,12% 2 2,94% 31.59.160.12
14 4 0,09% 0 0,00% 2 0,12% 2 2,94% 5.61.209.43
15 3 0,06% 0 0,00% 2 0,10% 1 1,47% 113.249.110.181
16 3 0,06% 0 0,00% 1 0,09% 1 1,47% 135.235.138.254
17 3 0,06% 0 0,00% 1 0,09% 2 2,94% 187.17.228.218
18 3 0,06% 0 0,00% 1 0,09% 2 2,94% 204.76.203.219
19 2 0,04% 1 0,02% 11 0,71% 1 1,47% 172.236.9.146
20 2 0,04% 1 0,02% 11 0,71% 1 1,47% 172.237.114.53
21 2 0,04% 2 0,04% 21 1,36% 2 2,94% 176.65.139.66
22 2 0,04% 2 0,04% 21 1,36% 2 2,94% 203.154.14.18
23 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 1,47% 205.210.31.183
24 2 0,04% 1 0,02% 11 0,71% 1 1,47% 34.38.192.51
25 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 1,47% 45.205.1.240
26 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 2 2,94% 45.205.1.244
27 2 0,04% 2 0,04% 14 0,89% 1 1,47% 47.245.141.96
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 1,47% 137.184.211.160
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 1,47% 150.109.46.88
30 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,47% 160.30.142.214

Top 10 von 55 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 66 1,41% 66 1,45% 706 44,80% 1 1,47% 193.254.185.4
2 4434 94,93% 4434 97,56% 546 34,61% 1 1,47% ::1
3 38 0,81% 8 0,18% 70 4,44% 2 2,94% 62.210.142.162
4 2 0,04% 2 0,04% 21 1,36% 2 2,94% 176.65.139.66
5 2 0,04% 2 0,04% 21 1,36% 2 2,94% 203.154.14.18
6 14 0,30% 1 0,02% 18 1,11% 1 1,47% 115.190.155.149
7 2 0,04% 2 0,04% 14 0,89% 1 1,47% 47.245.141.96
8 4 0,09% 4 0,09% 13 0,82% 2 2,94% 185.242.226.106
9 4 0,09% 2 0,04% 12 0,76% 1 1,47% 207.175.93.166
10 2 0,04% 1 0,02% 11 0,71% 1 1,47% 34.38.192.51

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4671 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 42 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4434 94,93% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 36 0,77% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
3 21 0,45% Mozilla/5.0
4 18 0,39% libredtail-http
5 6 0,13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
6 5 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
7 5 0,11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 4 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
9 4 0,09% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 4 0,09% curl/7.68.0
11 3 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible)
13 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 3 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 2 0,04% Go-http-client/1.1

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4671 100,00% 4545 100,00% 1577 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23